簡(jiǎn)要描述:聚氯乙烯絕緣電纜(電線)適用于交流額定電壓450/750V及以下的動(dòng)力裝置的固定敷設(shè)。 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): GB5023、2-85《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜(電線)固定敷設(shè)用電纜(電線)》
詳細(xì)介紹
聚氯乙烯絕緣電纜型號(hào)名稱及相應(yīng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
型號(hào) | 名稱 | 芯數(shù) | 生產(chǎn)范圍 | 額定電壓(V) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
227IEC01(BV) | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 1 | 1.5~400 | 450/750 | GB5023.3 |
227IEC02(RV) | 一般用途單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 1 | 1.5~240 | 450/750 | 同上 |
227IEC05(BV) | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70C的單芯實(shí)心導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 1 | 0.5~1.0 | 300/500 | 民上 |
227IEC06(RV) | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70C的單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 1 | 0.5~1.0 | 300/500 | 同上 |
227IEC07(BV-90) | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為90C的單芯實(shí)心導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 1 | 0.5~2.5 | 300/500 | 同上 |
227IEC08(RV-90) | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為90C的單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 1 | 0.5~2.5 | 300/500 | 同上 |
227IEC10(BVV) | 輕型聚氯乙烯護(hù)套電纜 | 2~5 | 1.5~35 | 300/500 | GB5023.4 |
227IEC52(RVV) | 輕型聚氯乙烯護(hù)套軟線 | 2、3 | 0.5~0.75 | 300/300 | GB5023.5 |
227IEC53(RVV) | 普通聚氯乙烯護(hù)套軟線 | 2~5 | 0.75~2.5 | 300/500 | GB5023.5 |
BV | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | 1 | 0.75、1.0 | 300/500 | JB8734.2 |
BLV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電線 | 1 | 2.5~400 | 450/750 | 同上 |
BVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 | 1 | 2.5~70 | 450/750 | 同上 |
BVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣護(hù)套圓形電纜 | 1 | 0.75~10 | 300/500 | 同上 |
BLVV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣護(hù)套圓形電纜 | 1 | 2.5~10 | 300/500 | 同上 |
BVVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣護(hù)套扁形電纜 | 2、3 | 0.75~10 | 300/500 | 同上 |
BLVVB | 鋁芯聚氯乙烯絕緣護(hù)套扁形電纜 | 2、3 | 2.5~10 | 300/500 | 同上 |
RVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟電纜(線) | 1、2、3、4~24 | 0.3~2.5、0.3~1.5、 0.2~0.4 | 300/300 | JB8734.5 |
聚氯乙烯絕緣電纜使用條件
1.長(zhǎng)期允許工作溫度應(yīng)不超過:BV-90、RV-90型導(dǎo)體導(dǎo)體zui高溫度為90°C,其他型號(hào)為70°C。
2.電纜(線)敷設(shè)時(shí)溫度應(yīng)不低于0°C。
3.推薦的允許彎曲半徑:
電纜外徑<25mm,應(yīng)不小于4倍的電纜外徑。
電纜外徑≥25mm,應(yīng)不小于6倍的電纜外徑。
聚氯乙烯絕緣電纜規(guī)格尺寸
227IEC01(BV)
導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm² | 導(dǎo)體種類 | 絕緣厚度標(biāo)稱值mm | 外徑上限mm | 70°C時(shí)zui小絕緣電阻MΩ.Km |
1.5 | 1 | 0.7 | 3.0 | 0.011 |
1.5 | 2 | 0.7 | 3.2 | 0.010 |
2.5 | 1 | 0.8 | 3.6 | 0.010 |
2.5 | 2 | 0.8 | 3.9 | 0.009 |
4 | 1 | 0.8 | 4.1 | 0.0085 |
4 | 2 | 0.8 | 4.4 | 0.0077 |
6 | 1 | 0.8 | 4.6 | 0.0070 |
6 | 2 | 0.8 | 5.1 | 0.0065 |
10 | 1 | 1.0 | 5.9 | 0.0070 |
10 | 2 | 1.0 | 6.4 | 0.0065 |
16 | 2 | 1.0 | 7.4 | 0.0050 |
25 | 2 | 1.2 | 9.2 | 0.0050 |
35 | 2 | 1.2 | 10.3 | 0.0040 |
50 | 2 | 1.4 | 11.5 | 0.0045 |
70 | 2 | 1.4 | 13.1 | 0.0035 |
95 | 2 | 1.6 | 15.3 | 0.0035 |
120 | 2 | 1.6 | 17.0 | 0.0032 |
150 | 2 | 1.8 | 18.7 | 0.0032 |
185 | 2 | 2.0 | 20.8 | 0.0032 |
240 | 2 | 2.2 | 23.4 | 0.0032 |
300 | 2 | 2.4 | 27.0 | 0.0030 |
400 | 2 | 2.6 | 30.0 | 0.0028 |
注:其它規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)請(qǐng)參見GB5023-1997或JB8734-1998
聚氯乙烯絕緣電纜?交貨長(zhǎng)度
根據(jù)雙方協(xié)議允許任何長(zhǎng)度交貨、長(zhǎng)度計(jì)量誤差為±0.5%
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles電話
微信掃一掃